模型价格表
监测样本
14 条报价 · 3 个分组
当前快照 · 08-01 16:09 - 08-01 23:18
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
gpt特惠分组 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.070x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.07x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.070x$5/M$0.350/M 输出 0.070x$30/M$2.10/M 缓存写入 0.070x$0.500/M$0.0350/M 缓存读取 0.070x$0.500/M$0.0350/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 未披露未披露监测样本不足未核验 样本不足 公开 /api/pricing 资料更新 08-01 16:09 |
gpt-plus GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4Codex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.15x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.03x–0.26x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 0.15x$5/M$0.750/M 输出 0.15x$30/M$4.50/M 缓存写入 —$6.25/M未公开 缓存读取 0.15x$0.500/M$0.0750/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 未披露Plus监测样本不足未核验 样本不足 公开 /api/pricing 资料更新 08-01 23:18 |
gpt-pro号池 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.04x–0.35x 7 个模型 | 样本不足 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.20x$30/M$6/M 缓存写入 —$6.25/M未公开 缓存读取 0.20x$0.500/M$0.100/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 一手自建号池Pro监测样本不足未核验 样本不足 公开 /api/pricing 资料更新 08-01 23:18 |
24 条报价 · 4 个分组
当前快照 · 当前快照 08-01 23:18
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
Kiro Power Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.12x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.12x–0.18x 7 个模型 | 样本不足 | 输入 0.12x$5/M$0.600/M 输出 0.12x$25/M$3/M 缓存写入 0.12x$6.25/M$0.750/M 缓存读取 0.12x$0.500/M$0.0600/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 逆向Kiro监测样本不足未核验 样本不足 公开 /api/pricing 资料更新 08-01 23:18 |
cc-反重力 Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 4.6 | 0.40x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.40x 2 个模型 | 样本不足 | 输入 0.40x$5/M$2/M 输出 0.40x$25/M$10/M 缓存写入 0.40x$6.25/M$2.50/M 缓存读取 0.40x$0.500/M$0.200/M 按 Claude Opus 4.6 官方价换算 | 逆向未披露监测样本不足未核验 样本不足 公开 /api/pricing 资料更新 08-01 23:18 |
cc-aws逆向高智商 Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 监测 Fable 5 | 0.58x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.58x–0.87x 7 个模型 | 样本不足 | 输入 0.58x$10/M$5.80/M 输出 0.58x$50/M$29.00/M 缓存写入 0.58x$12.50/M$7.25/M 缓存读取 0.58x$1/M$0.580/M 按 Claude Fable 5 官方价换算 | 逆向未披露监测样本不足未核验 样本不足 公开 /api/pricing 资料更新 08-01 23:18 |
cc-max Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.95x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.95x–1.43x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 0.95x$5/M$4.75/M 输出 0.95x$25/M$23.75/M 缓存写入 0.95x$6.25/M$5.94/M 缓存读取 0.95x$0.500/M$0.475/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露Max监测样本不足未核验 样本不足 公开 /api/pricing 资料更新 08-01 23:18 |
2 条报价 · 1 个分组
5 条报价 · 1 个分组
4 条报价 · 2 个分组
4 条报价 · 2 个分组
2 条报价 · 2 个分组
2 条报价 · 2 个分组
1 条报价 · 1 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + GLM + DeepSeek + 千问 + 图片生成 + 视频生成 | 未核验 | 当前公开模型暂无可用性样本。 |
| ChatGPT | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT 5.5、GPT 5.6 Sol | 未核验 | 样本不足 |
| Claude | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Opus 5、Opus 4.6、Fable 5 | 未核验 | 样本不足 |
| Gemini | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | 3.5 Flash | 未核验 | 样本不足 |
| Grok | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok Image | 未核验 | 样本不足 |
| GLM | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GLM-5.2 | 未核验 | 样本不足 |
| DeepSeek | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | V4 Pro | 未核验 | 样本不足 |
| 千问 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Qwen3.7-Max | 未核验 | 样本不足 |
| 图片生成 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT Image 2、Grok Image | 未核验 | 样本不足 |
| 视频生成 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok Video | 未核验 | 样本不足 |