52 条报价 · 10 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 04:38
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
Codex-S临时 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.12x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.12x–0.24x 5 个模型 | 输入 0.12x$5/M$0.600/M 输出 0.12x$30/M$3.60/M 缓存写入 0.15x$6.25/M$0.960/M 缓存读取 0.48x$0.500/M$0.240/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
codex pro GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.18x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.18x–0.36x 5 个模型 | 输入 0.18x$5/M$0.900/M 输出 0.18x$30/M$5.40/M 缓存写入 0.23x$6.25/M$1.44/M 缓存读取 0.72x$0.500/M$0.360/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
专属渠道区-S GPT 5.5GPT 5.4 监测 GPT 5.5 | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.20x–0.36x 2 个模型 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 2.00x$0.500/M$1/M 缓存读取 1.00x$0.500/M$0.500/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
gpt-pro活动分组1 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.20x–0.40x 6 个模型 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.20x$30/M$6/M 缓存写入 0.26x$6.25/M$1.60/M 缓存读取 0.80x$0.500/M$0.400/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
gpt-pro活动分组2 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.20x–0.40x 6 个模型 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.20x$30/M$6/M 缓存写入 0.26x$6.25/M$1.60/M 缓存读取 0.80x$0.500/M$0.400/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
pro号池1 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.30x–0.60x 6 个模型 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.38x$6.25/M$2.40/M 缓存读取 1.20x$0.500/M$0.600/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
pro号池3 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.30x–0.60x 6 个模型 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.38x$6.25/M$2.40/M 缓存读取 1.20x$0.500/M$0.600/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
pro号池2 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.35x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.35x–0.70x 6 个模型 | 输入 0.35x$5/M$1.75/M 输出 0.35x$30/M$10.50/M 缓存写入 0.45x$6.25/M$2.80/M 缓存读取 1.40x$0.500/M$0.700/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
pro稳定号池 GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.40x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.40x–0.80x 6 个模型 | 输入 0.40x$5/M$2/M 输出 0.40x$30/M$12/M 缓存写入 0.51x$6.25/M$3.20/M 缓存读取 1.60x$0.500/M$0.800/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
Codex Pro-A GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5 监测 GPT 5.6 Sol | 0.40x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.40x–0.80x 4 个模型 | 输入 0.40x$5/M$2/M 输出 0.40x$30/M$12/M 缓存写入 0.51x$6.25/M$3.20/M 缓存读取 1.60x$0.500/M$0.800/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 85.0% · 样本 5 成功 85.0% / 失败 15.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
39 条报价 · 8 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 04:38
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
AWS Opus 5Fable 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5 | 0.16x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.16x 6 个模型 | 输入 0.16x$5/M$0.800/M 输出 0.16x$25/M$4/M 缓存写入 0.23x$6.25/M$1.44/M 缓存读取 0.24x$0.500/M$0.120/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 80.0% · 样本 5 成功 80.0% / 失败 20.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
Kiro-H-S Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5 | 0.18x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.18x–0.36x 7 个模型 | 输入 0.18x$5/M$0.900/M 输出 0.18x$25/M$4.50/M 缓存写入 0.26x$6.25/M$1.62/M 缓存读取 0.27x$0.500/M$0.135/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 80.0% · 样本 5 成功 80.0% / 失败 20.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
claude-kiro活动分组 Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5 | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.20x–0.40x 7 个模型 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.20x$25/M$5/M 缓存写入 0.29x$6.25/M$1.80/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 80.0% · 样本 5 成功 80.0% / 失败 20.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
Kiro-A Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7 监测 Opus 5 | 0.50x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.50x–1.00x 4 个模型 | 输入 0.50x$5/M$2.50/M 输出 0.50x$25/M$12.50/M 缓存写入 0.72x$6.25/M$4.50/M 缓存读取 0.75x$0.500/M$0.375/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 100.0% · 样本 1 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
专属渠道区-S Sonnet 4.6 监测 Sonnet 4.6 | 0.83x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.83x 1 个模型 | 输入 0.83x$3/M$2.50/M 输出 1.07x$15/M$16.00/M 缓存写入 —$3.75/M未公开 缓存读取 —$0.300/M未公开 按 Claude Sonnet 4.6 官方价换算 | 100.0% · 样本 1 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 02:43 |
专属渠道区-Y Fable 5Sonnet 5 监测 Fable 5 | 1.50x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.50x 2 个模型 | 输入 1.50x$10/M$15/M 输出 1.50x$50/M$75/M 缓存写入 2.00x$12.50/M$25/M 缓存读取 2.00x$1/M$2/M 按 Claude Fable 5 官方价换算 | 100.0% · 样本 1 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
CCMAX—A Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7 监测 Opus 5 | 1.80x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.80x–2.70x 5 个模型 | 输入 1.80x$5/M$9/M 输出 1.80x$25/M$45/M 缓存写入 2.59x$6.25/M$16.20/M 缓存读取 2.70x$0.500/M$1.35/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 100.0% · 样本 2 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
CCMAX企业级-S Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 监测 Opus 5 | 2.50x 充值倍率 1.00x 模型倍率 2.50x–5.00x 7 个模型 | 输入 2.50x$5/M$12.50/M 输出 2.50x$25/M$62.50/M 缓存写入 3.60x$6.25/M$22.50/M 缓存读取 3.75x$0.500/M$1.88/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 80.0% · 样本 5 成功 80.0% / 失败 20.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:38 |
3 条报价 · 2 个分组
6 条报价 · 4 个分组
4 条报价 · 2 个分组
6 条报价 · 3 个分组
3 条报价 · 3 个分组
1 条报价 · 1 个分组
6 条报价 · 2 个分组
1 条报价 · 1 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 72.5% · 样本 20 成功 72.5% / 失败 27.5% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 20 | 08-03 02:43 - 08-03 04:38 | 未记录 | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + GLM + DeepSeek + Kimi + 千问 + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:72.5% · 样本 20 |
| ChatGPT | 76.6% · 样本 8 成功 76.6% / 失败 23.4% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 8 | 单次检查 08-03 04:38 | 未记录 | GPT 5.6 Sol、GPT 5.5 | 站方公开 | 76.6% · 样本 8 |
| Claude | 80.0% · 样本 5 成功 80.0% / 失败 20.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 5 | 08-03 02:43 - 08-03 04:38 | 未记录 | Opus 5、Sonnet 4.6、Fable 5 | 站方公开 | 80.0% · 样本 5 |
| Gemini | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | 3.5 Flash、3.1 Pro | 站方公开 | 样本不足 |
| Grok | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok 4.3、Grok 4.5、Grok Image | 站方公开 | 样本不足 |
| GLM | 100.0% · 样本 1 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 1 | 单次检查 08-03 04:38 | 未记录 | GLM-5.2 | 站方公开 | 100.0% · 样本 1 |
| DeepSeek | 56.2% · 样本 6 成功 56.2% / 失败 43.8% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 6 | 单次检查 08-03 04:38 | 未记录 | V4 Pro | 站方公开 | 56.2% · 样本 6 |
| Kimi | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Kimi K3 | 站方公开 | 样本不足 |
| 千问 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Qwen3.7-Max | 站方公开 | 样本不足 |
| 图片生成 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT Image 2、Grok Image | 站方公开 | 样本不足 |
| 视频生成 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok Video | 站方公开 | 样本不足 |