模型价格表
监测样本
7 条报价 · 7 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 03:43
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
gork 4.5分组 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.030x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.03x 1 个模型 | 输入 0.030x$5/M$0.150/M 输出 0.030x$30/M$0.900/M 缓存写入 0.030x$0.500/M$0.0150/M 缓存读取 0.030x$0.500/M$0.0150/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
gpt福利分组(低延迟) GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.060x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.06x 1 个模型 | 输入 0.060x$5/M$0.300/M 输出 0.060x$30/M$1.80/M 缓存写入 0.060x$0.500/M$0.0300/M 缓存读取 0.060x$0.500/M$0.0300/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
plus稳定组 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.090x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.09x 1 个模型 | 输入 0.090x$5/M$0.450/M 输出 0.090x$30/M$2.70/M 缓存写入 0.090x$0.500/M$0.0450/M 缓存读取 0.090x$0.500/M$0.0450/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
原生4k GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.12x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.12x 1 个模型 | 输入 0.12x$5/M$0.600/M 输出 0.12x$30/M$3.60/M 缓存写入 0.12x$0.500/M$0.0600/M 缓存读取 0.12x$0.500/M$0.0600/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
grok heavy满血 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.15x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.15x 1 个模型 | 输入 0.15x$5/M$0.750/M 输出 0.15x$30/M$4.50/M 缓存写入 0.15x$0.500/M$0.0750/M 缓存读取 0.15x$0.500/M$0.0750/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
gpt pro GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.16x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.16x 1 个模型 | 输入 0.16x$5/M$0.800/M 输出 0.16x$30/M$4.80/M 缓存写入 0.16x$0.500/M$0.0800/M 缓存读取 0.16x$0.500/M$0.0800/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
Gemini 反重力 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.20x 1 个模型 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.20x$30/M$6/M 缓存写入 0.20x$0.500/M$0.100/M 缓存读取 0.20x$0.500/M$0.100/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
3 条报价 · 3 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 03:43
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
kiro 高缓90 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.040x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.04x 1 个模型 | 输入 0.040x$5/M$0.200/M 输出 0.040x$25/M$1/M 缓存写入 0.040x$6.25/M$0.250/M 缓存读取 0.040x$0.500/M$0.0200/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
krio 高缓95 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.060x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.06x 1 个模型 | 输入 0.060x$5/M$0.300/M 输出 0.060x$25/M$1.50/M 缓存写入 0.060x$6.25/M$0.375/M 缓存读取 0.060x$0.500/M$0.0300/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
ccmax 满血分组 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.70x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.70x 1 个模型 | 输入 0.70x$5/M$3.50/M 输出 0.70x$25/M$17.50/M 缓存写入 0.70x$6.25/M$4.38/M 缓存读取 0.70x$0.500/M$0.350/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
2 条报价 · 2 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 03:43
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
image2 web生图 GPT Image 2 监测 GPT Image 2 | 0.020x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.02x 1 个模型 | 输入 0.020x$5/M$0.100/M 图片输出 0.020x$30/M$0.600/M 缓存写入 0.020x未公开 缓存读取 0.020x$1.25/M$0.0250/M 按 GPT Image 2 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |
image2 4k GPT Image 2 监测 GPT Image 2 | 0.040x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.04x 1 个模型 | 输入 0.040x$5/M$0.200/M 图片输出 0.040x$30/M$1.20/M 缓存写入 0.040x未公开 缓存读取 0.040x$1.25/M$0.0500/M 按 GPT Image 2 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 03:43 |