模型价格表
监测样本
codex666ai 使用 Sub2API 系统,公开 ai-transit.v1 快照可读取 Claude、GPT、Grok 和国产模型分组倍率、模型价格、缓存口径及公开监控时间线;用户提交主体为个人并支持发票。当前先作为后台待审核草稿保存,不进入前台公开展示。
当前未收录公开优惠或 AFF 链接。使用前请回原站核验价格、充值比例和退款规则。
63 条报价 · 9 个分组
| 分组名 | 倍率 | 包含的模型 |
|---|---|---|
plus | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
pro 低价 可用 | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
gpt pro 正价号 | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
gpt不降智分组 | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
pro max 正价稳定 | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
gpt官key | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
gpt images2 unified | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
imges2.5 2k4k分组兜底 | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
imges2.5 2k4k分组 | — | GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact |
90 条报价 · 9 个分组
| 分组名 | 倍率 | 包含的模型 |
|---|---|---|
国模渠道3 | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
国模分组1 | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
国模分组4 | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
glm分组 | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
kiro | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
国模分组2 | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
cc claude | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
cc max官 key | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
awsb | — | Claude Opus 5Claude Fable 5Claude Sonnet 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.7Claude Opus 4.6Claude Opus 4.5Claude Sonnet 4.6Claude Sonnet 4.5Claude Haiku 4.5 |
2 条报价 · 1 个分组
5 条报价 · 1 个分组
8 条报价 · 4 个分组
8 条报价 · 4 个分组
4 条报价 · 4 个分组
8 条报价 · 4 个分组
12 条报价 · 11 个分组
1 条报价 · 1 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 87.6% · 样本 840 | 840 | 09-30 20:52 - 09-30 21:42 | 最近 3.1s · 7日均 6.2s | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + GLM + DeepSeek + Kimi + 千问 + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:87.6% · 样本 840 |
| ChatGPT | 84.6% · 样本 600 | 600 | 09-30 21:36 - 09-30 21:42 | 最近 5s · 7日均 10.2s | GPT 5.6 Sol | 站方公开 | 84.6% · 样本 600 |
| Claude | 94.4% · 样本 180 | 180 | 09-30 20:52 - 09-30 21:42 | 最近 2.2s · 7日均 4.7s | Opus 5 | 站方公开 | 94.4% · 样本 180 |
| Gemini | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | 3.5 Flash | 站方公开 | 样本不足 |
| Grok | 97.7% · 样本 60 | 60 | 09-30 21:37 - 09-30 21:42 | 最近 1.8s · 7日均 3.4s | Grok 4.3 | 站方公开 | 97.7% · 样本 60 |
| GLM | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GLM-5.2 | 站方公开 | 样本不足 |
| DeepSeek | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | V4 Pro | 站方公开 | 样本不足 |
| Kimi | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Kimi K3 | 站方公开 | 样本不足 |
| 千问 | 样本不足 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Qwen3.7-Max | 站方公开 | 样本不足 |
| 图片生成 | 86.8% · 样本 360 | 360 | 09-30 21:36 - 09-30 21:42 | 最近 5s · 7日均 9.1s | GPT Image 2、Grok Image、Banana 2 | 站方公开 | 86.8% · 样本 360 |
| 视频生成 | 97.7% · 样本 60 | 60 | 09-30 21:37 - 09-30 21:42 | 最近 1.8s · 7日均 3.4s | Grok Video | 站方公开 | 97.7% · 样本 60 |