模型价格表
监测样本
9 条报价 · 3 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 04:40
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
default GPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.5 | 2.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.00x–2.00x 3 个模型 | 输入 2.00x$5/M$10/M 输出 2.00x$30/M$60/M 缓存写入 —$0.500/M未公开 缓存读取 —$0.500/M未公开 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:40 |
vip GPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.5 | 6.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 3.00x–6.00x 3 个模型 | 输入 6.00x$5/M$30/M 输出 6.00x$30/M$180/M 缓存写入 —$0.500/M未公开 缓存读取 —$0.500/M未公开 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:40 |
svip GPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.5 | 8.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 4.00x–8.00x 3 个模型 | 输入 8.00x$5/M$40/M 输出 8.00x$30/M$240/M 缓存写入 —$0.500/M未公开 缓存读取 —$0.500/M未公开 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:40 |
21 条报价 · 3 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 04:40
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
default Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 4.8 | 4.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 2.00x–4.00x 7 个模型 | 输入 4.00x$5/M$20/M 输出 4.00x$25/M$100/M 缓存写入 4.00x$6.25/M$25/M 缓存读取 4.00x$0.500/M$2/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:40 |
vip Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 4.8 | 12.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 6.00x–12.00x 7 个模型 | 输入 12.00x$5/M$60/M 输出 12.00x$25/M$300/M 缓存写入 12.00x$6.25/M$75/M 缓存读取 12.00x$0.500/M$6/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:40 |
svip Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 4.8 | 16.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 8.00x–16.00x 7 个模型 | 输入 16.00x$5/M$80/M 输出 16.00x$25/M$400/M 缓存写入 16.00x$6.25/M$100/M 缓存读取 16.00x$0.500/M$8/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 04:40 |
9 条报价 · 3 个分组
3 条报价 · 3 个分组
6 条报价 · 3 个分组
8 条报价 · 3 个分组
9 条报价 · 3 个分组
7 条报价 · 3 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | ChatGPT + Claude + Grok + GLM + DeepSeek + 千问 + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 当前公开模型暂无可用性样本。 |
| ChatGPT | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT 5.5 | 站方公开 | 样本不足 |
| Claude | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Opus 4.8 | 站方公开 | 样本不足 |
| Grok | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok Image | 站方公开 | 样本不足 |
| GLM | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GLM-5.1 | 站方公开 | 样本不足 |
| DeepSeek | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | V4 Pro | 站方公开 | 样本不足 |
| 千问 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Qwen3.7-Max、Qwen3.5 | 站方公开 | 样本不足 |
| 图片生成 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT Image 2 | 站方公开 | 样本不足 |
| 视频生成 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok Video | 站方公开 | 样本不足 |