模型价格表
监测样本
19 条报价 · 3 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 03:36
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
vip_codex_cheap GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 MiniCodex Compact 监测 GPT 5.6 Sol | 0.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.20x–7.50x 7 个模型 | 输入 0.20x$5/M$1/M 输出 0.20x$30/M$6/M 缓存写入 0.20x$6.25/M$1.25/M 缓存读取 0.20x$0.500/M$0.100/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 100.0% · 样本 6 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip_codex_pro GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.30x 6 个模型 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.30x$6.25/M$1.88/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 100.0% · 样本 6 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip_cc GPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 监测 GPT 5.6 Sol | 0.60x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.60x 6 个模型 | 输入 0.60x$5/M$3/M 输出 0.60x$30/M$18/M 缓存写入 0.60x$6.25/M$3.75/M 缓存读取 0.60x$0.500/M$0.300/M 按 GPT 5.6 Sol 官方价换算 | 100.0% · 样本 6 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
66 条报价 · 7 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 03:36
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
vip_kiro Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.30x 9 个模型 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$25/M$7.50/M 缓存写入 0.30x$6.25/M$1.88/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 82.2% · 样本 6 成功 82.2% / 失败 17.8% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 0.40x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.40x 9 个模型 | 输入 0.40x$5/M$2/M 输出 0.40x$25/M$10/M 缓存写入 0.40x$6.25/M$2.50/M 缓存读取 0.40x$0.500/M$0.200/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 82.2% · 样本 6 成功 82.2% / 失败 17.8% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip_max_cheap Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.30x 10 个模型 | 输入 1.30x$5/M$6.50/M 输出 1.30x$25/M$32.50/M 缓存写入 1.30x$6.25/M$8.13/M 缓存读取 1.30x$0.500/M$0.650/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 84.7% · 样本 7 成功 84.7% / 失败 15.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip_aws Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.30x 8 个模型 | 输入 1.30x$5/M$6.50/M 输出 1.30x$25/M$32.50/M 缓存写入 1.30x$6.25/M$8.13/M 缓存读取 1.30x$0.500/M$0.650/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 84.7% · 样本 7 成功 84.7% / 失败 15.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip_max_low Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.40x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.40x 10 个模型 | 输入 1.40x$5/M$7/M 输出 1.40x$25/M$35/M 缓存写入 1.40x$6.25/M$8.75/M 缓存读取 1.40x$0.500/M$0.700/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 84.7% · 样本 7 成功 84.7% / 失败 15.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip_max Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.50x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.50x 10 个模型 | 输入 1.50x$5/M$7.50/M 输出 1.50x$25/M$37.50/M 缓存写入 1.50x$6.25/M$9.38/M 缓存读取 1.50x$0.500/M$0.750/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 84.7% · 样本 7 成功 84.7% / 失败 15.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
vip_max_enterprise Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 监测 Opus 5 | 1.50x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.50x 10 个模型 | 输入 1.50x$5/M$7.50/M 输出 1.50x$25/M$37.50/M 缓存写入 1.50x$6.25/M$9.38/M 缓存读取 1.50x$0.500/M$0.750/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 84.7% · 样本 7 成功 84.7% / 失败 15.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 公开 /api/pricing 站方更新 08-03 03:36 |
2 条报价 · 1 个分组
7 条报价 · 2 个分组
2 条报价 · 1 个分组
2 条报价 · 1 个分组
2 条报价 · 2 个分组
3 条报价 · 1 个分组
4 条报价 · 3 个分组
1 条报价 · 1 个分组
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 91.7% · 样本 17 成功 91.7% / 失败 8.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 17 | 单次检查 08-03 03:36 | 未记录 | ChatGPT + Claude + Gemini + Grok + GLM + DeepSeek + Kimi + 千问 + 图片生成 + 视频生成 | 站方公开 | 按当前公开模型分组汇总:91.7% · 样本 17 |
| ChatGPT | 100.0% · 样本 6 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 6 | 单次检查 08-03 03:36 | 未记录 | GPT 5.6 Sol | 站方公开 | 100.0% · 样本 6 |
| Claude | 84.7% · 样本 7 成功 84.7% / 失败 15.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 7 | 单次检查 08-03 03:36 | 未记录 | Opus 5 | 站方公开 | 84.7% · 样本 7 |
| Gemini | 100.0% · 样本 1 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 1 | 单次检查 08-03 03:36 | 未记录 | 3.5 Flash | 站方公开 | 100.0% · 样本 1 |
| Grok | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok Image、Grok 4.5 | 站方公开 | 样本不足 |
| GLM | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GLM-5.2 | 站方公开 | 样本不足 |
| DeepSeek | 100.0% · 样本 1 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 1 | 单次检查 08-03 03:36 | 未记录 | V4 Pro | 站方公开 | 100.0% · 样本 1 |
| Kimi | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Kimi K3 | 站方公开 | 样本不足 |
| 千问 | 100.0% · 样本 1 成功 100.0% / 失败 0.0% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 1 | 单次检查 08-03 03:36 | 未记录 | Qwen3.7-Max | 站方公开 | 100.0% · 样本 1 |
| 图片生成 | 66.7% · 样本 1 成功 66.7% / 失败 33.3% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 1 | 单次检查 08-03 03:36 | 未记录 | GPT Image 2、Grok Image、Banana Pro | 站方公开 | 66.7% · 样本 1 |
| 视频生成 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Grok Video | 站方公开 | 样本不足 |