模型价格表
监测样本
5 条报价 · 5 个分组
当前快照 · 当前快照 07-31 18:05
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
GrokSuper GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.010x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.01x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.010x$5/M$0.0500/M 输出 0.010x$30/M$0.300/M 缓存写入 0.010x$0.500/M$0.0050/M 缓存读取 0.010x$0.500/M$0.0050/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |
OpenAI默认分组 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.16x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.16x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.16x$5/M$0.800/M 输出 0.16x$30/M$4.80/M 缓存写入 0.16x$0.500/M$0.0800/M 缓存读取 0.16x$0.500/M$0.0800/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |
OpenAI 稳定分组 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.30x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.30x$0.500/M$0.150/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |
Gemini 逆 GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.60x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.60x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.60x$5/M$3/M 输出 0.60x$30/M$18/M 缓存写入 0.60x$0.500/M$0.300/M 缓存读取 0.60x$0.500/M$0.300/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |
Gemini GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.90x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.90x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.90x$5/M$4.50/M 输出 0.90x$30/M$27/M 缓存写入 0.90x$0.500/M$0.450/M 缓存读取 0.90x$0.500/M$0.450/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |
2 条报价 · 2 个分组
当前快照 · 当前快照 07-31 18:05
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
Claude默认分组 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.080x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.08x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.080x$5/M$0.400/M 输出 0.080x$25/M$2/M 缓存写入 0.080x$6.25/M$0.500/M 缓存读取 0.080x$0.500/M$0.0400/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |
Claude稳定分组 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.99x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.99x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.99x$5/M$4.95/M 输出 0.99x$25/M$24.75/M 缓存写入 0.99x$6.25/M$6.19/M 缓存读取 0.99x$0.500/M$0.495/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |
1 条报价 · 1 个分组
当前快照 · 当前快照 07-31 18:05
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
Image2 生图 GPT Image 2 监测 GPT Image 2 | 1.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.00x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 1.00x$5/M$5/M 图片输出 1.00x$30/M$30/M 缓存写入 1.00x未公开 缓存读取 1.00x$1.25/M$1.25/M 按 GPT Image 2 官方价换算 | 样本不足 Sub2API 登录分组接口 站方监测 07-31 18:05 |