模型价格表
监测样本
6 条报价 · 6 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 04:43
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
gpt plus GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.080x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.08x 1 个模型 | 输入 0.080x$5/M$0.400/M 输出 0.080x$30/M$2.40/M 缓存写入 0.080x$0.500/M$0.0400/M 缓存读取 0.080x$0.500/M$0.0400/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 Sub2API 登录分组接口 响应延迟:最近 1.2s · 7日均 1.8s 站方监测 08-03 04:42 |
grok GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.080x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.08x 1 个模型 | 输入 0.080x$5/M$0.400/M 输出 0.080x$30/M$2.40/M 缓存写入 0.080x$0.500/M$0.0400/M 缓存读取 0.080x$0.500/M$0.0400/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 Sub2API 登录分组接口 响应延迟:最近 1.2s · 7日均 1.8s 站方监测 08-03 04:42 |
gpt pro GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.16x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.16x 1 个模型 | 输入 0.16x$5/M$0.800/M 输出 0.16x$30/M$4.80/M 缓存写入 0.16x$0.500/M$0.0800/M 缓存读取 0.16x$0.500/M$0.0800/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 Sub2API 登录分组接口 响应延迟:最近 1.2s · 7日均 1.8s 站方监测 08-03 04:42 |
gemini GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.30x 1 个模型 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.30x$0.500/M$0.150/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 Sub2API 登录分组接口 响应延迟:最近 1.2s · 7日均 1.8s 站方监测 08-03 04:42 |
grok super GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 0.30x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.30x 1 个模型 | 输入 0.30x$5/M$1.50/M 输出 0.30x$30/M$9/M 缓存写入 0.30x$0.500/M$0.150/M 缓存读取 0.30x$0.500/M$0.150/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 Sub2API 登录分组接口 响应延迟:最近 1.2s · 7日均 1.8s 站方监测 08-03 04:42 |
banana GPT 5.5 监测 GPT 5.5 | 1.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.00x 1 个模型 | 输入 1.00x$5/M$5/M 输出 1.00x$30/M$30/M 缓存写入 1.00x$0.500/M$0.500/M 缓存读取 1.00x$0.500/M$0.500/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 Sub2API 登录分组接口 响应延迟:最近 1.2s · 7日均 1.8s 站方监测 08-03 04:42 |
5 条报价 · 5 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 04:43
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
claude kiro 90%高缓 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.10x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.10x 1 个模型 | 输入 0.10x$5/M$0.500/M 输出 0.10x$25/M$2.50/M 缓存写入 0.10x$6.25/M$0.625/M 缓存读取 0.10x$0.500/M$0.0500/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 04:43 |
claude max Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 0.85x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.85x 1 个模型 | 输入 0.85x$5/M$4.25/M 输出 0.85x$25/M$21.25/M 缓存写入 0.85x$6.25/M$5.31/M 缓存读取 0.85x$0.500/M$0.425/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 04:43 |
claude max 企业版 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 1.20x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.20x 1 个模型 | 输入 1.20x$5/M$6/M 输出 1.20x$25/M$30/M 缓存写入 1.20x$6.25/M$7.50/M 缓存读取 1.20x$0.500/M$0.600/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 04:43 |
k3 Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 1.70x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.70x 1 个模型 | 输入 1.70x$5/M$8.50/M 输出 1.70x$25/M$42.50/M 缓存写入 1.70x$6.25/M$10.63/M 缓存读取 1.70x$0.500/M$0.850/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 04:43 |
claude aws Opus 4.8 监测 Opus 4.8 | 3.50x 充值倍率 1.00x 模型倍率 3.50x 1 个模型 | 输入 3.50x$5/M$17.50/M 输出 3.50x$25/M$87.50/M 缓存写入 3.50x$6.25/M$21.88/M 缓存读取 3.50x$0.500/M$1.75/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 04:43 |
1 条报价 · 1 个分组
当前快照 · 当前快照 08-03 04:43
| 分组 / 模型 | |||
|---|---|---|---|
gpt image GPT Image 2 监测 GPT Image 2 | 1.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.00x 1 个模型 | 输入 1.00x$5/M$5/M 图片输出 1.00x$30/M$30/M 缓存写入 1.00x未公开 缓存读取 1.00x$1.25/M$1.25/M 按 GPT Image 2 官方价换算 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 Sub2API 登录分组接口 站方监测 08-03 04:43 |
| 范围 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点整体 | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 60 | 08-03 01:45 - 08-03 04:42 | 最近 1.2s · 7日均 1.8s | ChatGPT + Claude + 图片生成 | 站方监测 | 按当前公开模型分组汇总:99.4% · 样本 60 |
| ChatGPT | 99.4% · 样本 60 成功 99.4% / 失败 0.6% 当前来源仅提供汇总,无逐次历史 | 60 | 08-03 01:45 - 08-03 04:42 | 最近 1.2s · 7日均 1.8s | GPT 5.5 | 站方监测 | 99.4% · 样本 60 |
| Claude | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | Opus 4.8 | 站方监测 | 样本不足 |
| 图片生成 | 样本不足 暂无逐次或汇总监测 | 0 | 暂无监测区间 | 未记录 | GPT Image 2 | 站方监测 | 样本不足 |