AI Source
Claude Pro 订阅、直充或卡密。
75 条报价 · 56 有货 · 按有货优先和低价排序
| 库存 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 风险 | 操作 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有货 | USDT-1个月Claude PRO代充 SK充值 谷歌渠道 | ¥125 | 2026-08-01 20:09 | 前往购买 | |||
| 有货 | claude PRO订阅官方直充【真实付费开通!保证正规充值】 | ¥129 | 2026-08-01 20:09 | 前往购买 | |||
| 有货 | USDT-1个月Claude PRO代充 UID直冲 囤卡超5天不退 | ¥130 | 2026-08-01 20:09 | 前往购买 | |||
| 有货库存 17 | Claude Pro直充月卡 (美区IOS渠道) | ¥134 | 2026-08-01 20:08 | 前往购买 | |||
| 有货库存 11 | 【超稳定】Claude Pro官方渠道直充月卡 | ¥135 | 2026-08-01 20:24 | 前往购买 | |||
| 有货库存 11 | 【土区 IOS】Claude Pro 代充值【一定仔细看完商品描述】 | ¥135 | 2026-08-01 20:10 | 前往购买 | |||
| 有货库存 78 | Claude Pro 自助卡密 | ¥135 | 2026-08-01 20:09 | 前往购买 | |||
| 有货 | 支付宝-1个月Claude PRO代充 UID直冲 囤卡超5天不退 | ¥135 | 2026-08-01 20:09 | 前往购买 | |||
| 有货库存 3 | 【独家】Claude Pro 月卡 CDK | ¥135 | 2026-08-01 20:08 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | 【克劳德】Claude Pro ios uid直充 质保订阅 | ¥139 | 2026-08-01 20:09 | 前往购买 | |||
| 有货库存 44 | Claude Pro自助卡密(一个月) | ¥140 | 2026-08-01 20:10 | 前往购买 | |||
| 有货库存 335 | 【可开发票IOS美区】Claude Pro 官方充值 月卡【正规实付】 | ¥141.11 | 2026-08-01 20:47 | 前往购买 | |||
| 有货库存 78 | IOS【质保订阅】Claude pro 官方充值 免排队 秒充(5-10分钟到账)(可屯卡) | ¥141.90 | 2026-08-01 20:34 | 前往购买 | |||
| 有货库存 7 | 【现货~质保订阅】Claude pro 官方正规充值~客服1对1安排 (5-10分钟到账) | ¥142.14 | 2026-08-01 20:32 | 前往购买 | |||
| 有货库存 2 | Claude Pro卡密【质保订阅,自助秒充】(最好渠道~) | ¥143.17 | 2026-08-01 20:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 78 | IOS【质保订阅】Claude pro 官方充值 免排队 秒充(5-10分钟到账)(可屯卡) | ¥143.17 | 2026-08-01 20:33 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | 柠檬西瓜收录 1天前 | 柠檬西瓜 CDK【安卓IOS通用】IOS Claude Pro 直充 | ¥145 | 2026-08-01 20:11 | 前往购买 | ||
| 有货库存 2 | 【直冲】Claude Pro 单月自动充值卡密 | ¥146 | 2026-08-01 20:32 | 前往购买 | |||
| 有货库存 335 | 【IOS美区】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | ¥146.26 | 2026-08-01 20:47 | 前往购买 | |||
| 有货库存 83 | 【全自动秒到】Claude Pro会员官方直充 【正规IOS保障】 24H自助卡密续费 | ¥146.26 | 2026-08-01 20:24 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | 【谷歌渠道代充】Claude Pro直充月卡 | ¥146.28 | 2026-08-01 20:45 | 前往购买 | |||
| 有货库存 4 | Claude Pro代充 UID直冲 官方订阅 | ¥146.59 | 2026-08-01 20:17 | 前往购买 | |||
| 有货库存 78 | IOS【质保订阅】Claude pro 官方充值 免排队 秒充(5-10分钟到账)(可屯卡) | ¥147.40 | 2026-08-01 20:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 4 | woaimaihao.com收录 1天前 | Claude Pro 充值 Claude 正规充值 | ¥148 | 2026-08-01 20:09 | 前往购买 | ||
| 有货库存 1 | Claude Pro直充月卡(ios美区,质保不掉订阅版) | ¥152.70 | 2026-08-01 20:17 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | Claude Pro密钥【质保订阅~自助秒充】(独家渠道) | ¥153.47 | 2026-08-01 20:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 78 | IOS【质保订阅】Claude pro 官方充值 免排队 秒充(5-10分钟到账)(可屯卡) | ¥153.47 | 2026-08-01 20:32 | 前往购买 | |||
| 有货库存 88 | Claude Pro 正规秒到账 【IOS渠道质保订阅】 | ¥153.98 | 2026-08-01 20:33 | 前往购买 | |||
| 有货库存 15 | Claude Pro 月卡|尼区官方正规充值 【安卓IOS通用】 | ¥154.50 | 2026-08-01 20:45 | 前往购买 | |||
| 有货库存 11 | Claude pro 官方直充秒到账 【IOS 质保订阅30天】 | ¥154.50 | 2026-08-01 20:22 | 前往购买 |
买前指南
可以先看 Claude 平台页和官方参考价,再回到这里比较渠道报价和库存状态。
免责声明:AI Source 仅聚合公开采集或审核通过的报价信息,不参与交易,实际价格、库存、质保和售后规则以原平台为准。